<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Mobile Marketing</title>
	<atom:link href="http://blogdemobilemarketing.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdemobilemarketing.ro</link>
	<description>by Maia Novolan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Romania “mobila”, pe urmele Occidentului multimedia</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2012/02/22/romania-mobila-pe-urmele-occidentului-multimedia/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2012/02/22/romania-mobila-pe-urmele-occidentului-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Palmaciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[apeluri video]]></category>
		<category><![CDATA[apeluri video 3G]]></category>
		<category><![CDATA[browsing pe Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campanii CRM mobile]]></category>
		<category><![CDATA[cumparaturi online]]></category>
		<category><![CDATA[donatii]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobil]]></category>
		<category><![CDATA[internet pe mobil]]></category>
		<category><![CDATA[internet pe tableta]]></category>
		<category><![CDATA[maia novolan]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[notificari]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[SMS marketing]]></category>
		<category><![CDATA[syscom digital]]></category>
		<category><![CDATA[vouchere in magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[“Multichannel is the name of the marketing game today”, ar spune specialistii occidentali in marketing. Cu alte cuvinte, comunicarea multicanal reprezinta “jocul” cel mai popular si eficient in societatea de consum de astazi. Exista destule informatii dezvaluind cum, unde si cand folosim dispozitive precum telefoane mobile, tablete, laptopuri, dar si cum le utilizam in conjunctie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2012/02/22/romania-mobila-pe-urmele-occidentului-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCAL Content is going mobile</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/04/15/local-content-is-going-mobile/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/04/15/local-content-is-going-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dispozitiv mobil]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[syscom digital]]></category>
		<category><![CDATA[tablete]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Cresterea si dezvoltarea rapida a device-urilor mobile a generat modificari in mediul informational atat la nivel global cat si la nivel local. Interesati fiind de rolul pe care telefoanele mobile si tabletele (ce ciudat suna!!) il joaca in tendintele de consum de media si informatie ale oamenilor, americanii de la un institut de jurnalism au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/04/15/local-content-is-going-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 de milioane de utilizatori Facebook Mobile</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/04/04/250-de-milioane-de-utilizatori-facebook-mobile/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/04/04/250-de-milioane-de-utilizatori-facebook-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 07:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[dispozitive mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Tot mai multe site-uri implementeaza versiuni speciale pentru mobile care sa faciliteze accesul la informatie al consumatorilor. Era cazul cazul ca si cea mai mare retea de socializare sa faca acest lucru: da, Facebook a anuntat zilele trecute lansarea unei versiuni unice de mobile. Chiar daca pana in prezent Facebook a pus la dispozitie putine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/04/04/250-de-milioane-de-utilizatori-facebook-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 milioane de tranzactii mobile prin Starbucks Card Mobile</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/24/3-milioane-de-tranzactii-mobile-prin-starbucks-card-mobile/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/24/3-milioane-de-tranzactii-mobile-prin-starbucks-card-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Card Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu 2 luni scriam despre lansarea aplicatiei Starbucks Card Mobile care permitea plata cafelei cu ajutorul telefonului mobil. Fara sa fac vreun pronostic, am asteptat curioasa un raport al companiei cu privire la gradul de receptivitate al consumatorilor. Iata ca dupa doua luni au fost facute publice primele rezultate care, btw, sunt absolut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/24/3-milioane-de-tranzactii-mobile-prin-starbucks-card-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS-uri in loc de timbre</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/11/sms-uri-in-loc-de-timbre/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/11/sms-uri-in-loc-de-timbre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[timbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Stim cu totii ca telefonul mobil a depasit de ceva timp stadiul in care era utilizat doar pentru schimbul de informatii intre prieteni si a evoluat atat de mult incat putem afirma cu tarie ca in prezent este utilizat ca o platforma de marketing ce aduce numeroase avantaje daca este utilizat si exploatat intr-un mod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/11/sms-uri-in-loc-de-timbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce au in comun fructele si telefonul mobil?</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/11/ce-au-in-comun-fructele-si-telefonul-mobil/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/11/ce-au-in-comun-fructele-si-telefonul-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii digitale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Compania japoneza NEC, renumita deja pentru tehnologiile dezvoltate a lansat recent o aplicatie care permite identificarea originii unui fruct inainte de achizitionare, prin intermediul telefonului mobil. Dupa ce au lansat face recognition – tehnologia care permite detectarea figurii umane chiar daca indivizii au “suferit transformari” odata cu trecerea timpului si fingerprint – primul sistem de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/11/ce-au-in-comun-fructele-si-telefonul-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing &#8211; Adevar si Provocare</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/04/mobile-marketing-adevar-si-provocare/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/04/mobile-marketing-adevar-si-provocare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[baze de date]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bulk SMS]]></category>
		<category><![CDATA[interactive marketing]]></category>
		<category><![CDATA[m-web]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>
		<category><![CDATA[voucher virtual]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[La invitatia revistei Brand4brands, am scris un articol despre mobile marketing, facand referire la avantajele folosirii instrumentelor mobile ce pot fi utilizate ca mijloc de comunicare cu publicul tinta, dar si tips&#38;tricks pentru o comunicare cat mai eficienta prin intermediul telefonului mobil: «Am avut sansa sa activez in urma cu multi ani intr-un domeniu care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/03/04/mobile-marketing-adevar-si-provocare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codurile QR – din SUA in Romania</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/28/codurile-qr-%e2%80%93-din-sua-in-romania/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/28/codurile-qr-%e2%80%93-din-sua-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Macy's]]></category>
		<category><![CDATA[mesaje multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Codurile QR vor reveni cu regularitate in posturile de pe blog si acest lucru nu neaparat din pricina campaniilor americane ce utilizeaza QR codes (din ce in ce mai multe ca numar, de altfel), cat datorita potentialului pe care il au acestea pe piata de mobile marketing din Romania. Scriam in postul anterior despre modul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/28/codurile-qr-%e2%80%93-din-sua-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coduri QR pentru identificarea cladirilor din New York</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/25/coduri-qr-pentru-identificarea-cladirilor-din-new-york/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/25/coduri-qr-pentru-identificarea-cladirilor-din-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[coduri QR]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Codurile QR reprezinta un fenomen aflat la inceput de drum pe piata de mobile marketing. Totusi, anul 2010 a cunoscut o dezvoltare rapida a acestora, in sensul in care au existat numeroase branduri care au utilizat coduri QR in campaniile de comunicare dezvoltate in tarile avansate. Google, Clinique, Ford, Starbucks, Calvin Klein, New York Magazine, The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/25/coduri-qr-pentru-identificarea-cladirilor-din-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOBILE WORLD CONGRESS &#8211; BARCELONA &#8211; FEBRUARIE 2011</title>
		<link>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/23/mobile-world-congress-barcelona-februarie-2011/</link>
		<comments>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/23/mobile-world-congress-barcelona-februarie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mhealth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress 2011]]></category>
		<category><![CDATA[platforme mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdemobilemarketing.ro/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai mare eveniment mondial al industriei “mobile” a avut loc intre 14-18 februarie 2011 la Barcelona. Anul acesta se pare ca a avut cea mai mare desfasurare de forte, cu 20% mai multi expozanti decat anul trecut, 2.900 de ziaristi si peste 60.000 de vizitatori. Greii industriei mondiale au venit sa vorbeasca audientei multinationale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdemobilemarketing.ro/2011/02/23/mobile-world-congress-barcelona-februarie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

